依托自有及合作货运车队,提供灵活高效的公路煤炭运输解决方案
与乌鲁木齐铁路局深度合作,开通多条煤炭专列线路,适合大宗货物运输
整合公路、铁路、水路优势,设计最优运输方案,降低综合物流成本
| 线路名称 | 起点 | 终点 | 运输方式 | 参考价格(元/吨) | 运输周期 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北疆线 | 奎屯矿区 | 乌鲁木齐 | 公路/铁路 | 85-105 | 1-2天 | 正常 | |
| 西疆线 | 克拉玛依矿区 | 伊宁 | 公路 | 120-140 | 2-3天 | 正常 | |
| 出疆专线1 | 准东矿区 | 甘肃兰州 | 铁路 | 230-250 | 5-7天 | 正常 | |
| 出疆专线2 | 吐哈矿区 | 陕西西安 | 铁路+公路 | 320-350 | 6-8天 | 正常 | |
| 出疆专线3 | 库车矿区 | 四川成都 | 铁路+公路 | 410-440 | 8-10天 | 正常 |
提示:运单号为12位数字(如:202510160001),订单号为8位字母+数字组合